KBC - Team-Meisterschaft

 

 

Spieler, die in der KBC-Team-MS 2024 eingesetzt wurden: Spielerliste

Zusammensetzung der Teams mit Meisterpunkten je Spieler - 2024: Teamliste

Endstand 2024: KBC-TEAM-MS

     KBC Team-Meisterschaft


KBC-Team-Meisterschaft Durchgang 1  Dienstag 28.01.2025   - Donnerstag 05.12.2024  
 

Ergebnis | Persönliche Scores

KBC-Teammeisterschaft 2025
Platz   Score  Name                                       Team        #     1:1    2:1    3:1

    1   25,33  KRATOCHWIL Peter - ARTMER Ilse Betina      Double      3   57,00  -4,00  23,00
    2   17,33  MÜLLER Erich - SPINN Michael               Double      3   42,00  -2,00  12,00
    3   13,67  GRÜMM Susanne - HACKL Karin                Hackl       3   37,00   2,00   2,00
        13,67  KNOB Thomas - GYIMESI Herta                Kreutzer    3    9,00  34,00  -2,00
    5   12,67  BAMBERGER Christoph - UMSHAUS Peter        Hackl       3   23,00   4,00  11,00

    6   11,00  SCHLECHTER Manfred - KÖHLDORFER Roland     Bosak       3    4,00  -2,00  31,00
    7    4,33  ADELSBERGER Heimo - ADELSBERGER Renate     Hochadel    3   21,00  -7,00  -1,00
    8    2,00  JAUSCHOWETZ Dieter - FURTHMAYR Monika      Pfingstner  3  -14,00   8,00  12,00
    9    1,67  THOMASBERGER Hannelore - KREUTZER Barbara  Kreutzer    3   14,00   2,00 -11,00
   10    0,33  PETZELBAUER Elisabeth                      Lakshmi     3   -4,00 -16,00  21,00

         0,33  PIRICH Inge                                Lakshmi     3   -4,00 -16,00  21,00
   12   -0,67  EIGENBAUER Karl - VUKOVICH Marina          Goldies     3    5,00  16,00 -23,00
   13   -1,33  WIMMER Krista - GLEICHER Beatrice          Bammer      3  -37,00  28,00   5,00
   14   -2,33  PFINGSTNER Walter - RIEDL Anna-Marie       Pfingstner  3   -9,00   7,00  -5,00
   15   -2,67  PENDL Michael - SCHWARZL Siegfried         Goldies     3  -21,00  25,00 -12,00

   16   -6,00  STADLER Heinz - KOFLER Albert              Bosak       3   15,00 -34,00   1,00
   17   -6,33  CHARKOW Elisabeth                          Lakshmi     3  -15,00 -25,00  21,00
        -6,33  KOBLMÜLLER Maximilian                      Lakshmi     3  -15,00 -25,00  21,00
   19   -7,33  BAMMER Elisabeth - SAPSAL Anna             Bammer      3  -23,00  13,00 -12,00
   20  -14,67  WASSER Doris - HOCHSTÖGER Roland           Hochadel    3   -5,00  -8,00 -31,00

   21  -30,33  ANGERER Karin - AHLFELD Brigitte           Ahlfeld     3  -57,00 -13,00 -21,00
       -30,33  LEHNERT Herbert - WÄCHTER Harald           Ahlfeld     3  -42,00 -28,00 -21,00

Wir danken unseren Sponsoren: