KBC - Team-Meisterschaft

 

 

Spieler, die in der KBC-Team-MS 2024 eingesetzt wurden: Spielerliste

Zusammensetzung der Teams mit Meisterpunkten je Spieler - 2024: Teamliste

Endstand 2024: KBC-TEAM-MS

     KBC Team-Meisterschaft


KBC Team-Meisterschaft Durchgang 2  Dienstag 25.02.2025    
 

Ergebnis | Persönliche Scores

KBC-Teammeisterschaft 2025 - Runde 2
Platz   Score  Name                                       Team        #     1:1    2:1    3:1

    1   23,67  KNOB Thomas - KNOB Markus                  Kreutzer    3    9,00  37,00  25,00
    2   13,00  KREUTZER Barbara - THOMASBERGER Hannelore  Kreutzer    3  -16,00  30,00  25,00
    3   11,67  HACKL Karin - HACKL Werner                 Hackl       3   12,00  14,00   9,00
        11,67  ZELNIK Peter - LANDAU Daniel               Hackl       3    7,00  12,00  16,00
    5   11,33  CHARKOW Elisabeth - KOBLMÜLLER Maximilian  Lakshmi     3   41,00   2,00  -9,00

    6    8,00  SCHLECHTER Manfred - BOSAK Gerhard         Bosak       3   16,00  15,00  -7,00
    7    6,67  KOFLER Albert - STADLER Heinz              Bosak       3   -9,00  19,00  10,00
    8    5,33  PIRICH Inge - PETZELBAUER Elisabeth        Lakshmi     3   17,00  15,00 -16,00
    9    4,67  VUKOVICH Marina - EIGENBAUER Karl          Goldies     3    9,00  -2,00   7,00
   10    1,33  PENDL Michael - MAYER Reinhold             Goldies     3   29,00 -15,00 -10,00

   11    0,67  WINTERINK Edda - LÖCKEL Renate             Pfingstner  3   -9,00   6,00   5,00
   12   -1,33  SPINN Michael - EICHHOLZER Jörg            Double      3   -7,00 -15,00  18,00
   13   -4,67  WASSER Doris - HOCHSTÖGER Roland           Hochadel    3   25,00 -14,00 -25,00
   14   -5,33  RIEDL Anna-Marie - PFINGSTNER Walter       Pfingstner  3  -29,00   1,00  12,00
   15   -5,67  BAMMER Elisabeth - WIMMER Krista           Bammer      3  -17,00  -6,00   6,00

   16   -6,33  ADELSBERGER Heimo - ADELSBERGER Renate     Hochadel    3   18,00 -12,00 -25,00
   17  -12,33  LENDWAI Siegfried - ARTMER Ilse Betina     Double      3  -12,00 -19,00  -6,00
   18  -20,00  ANGERER Karin - AHLFELD Brigitte           Ahlfeld     3  -25,00 -30,00  -5,00
       -20,00  BROJER Maria - GLEICHER Beatrice           Bammer      3  -41,00  -1,00 -18,00
   20  -22,33  WÄCHTER Harald - LEHNERT Herbert           Ahlfeld     3  -18,00 -37,00 -12,00

Wir danken unseren Sponsoren: