<<
>>
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Paar: 13 PICHS Ilse - FLEGEL Eva-Maria
Score: 286,000 46,732 % Platz: 27
Rnd Tisch Als Geg Board Kont Ergebnis Score % Runde % Ges % Name d. Gegners
1 A 3 O-W 3 5 3K S +2 150 20,000 59 LINDENLAUF - LENDWAI
6 4P W = -620 21,000 62 41,000 60 41,000 60,294
2 A 4 O-W 4 9 2P O +1 -140 22,000 65 KAUTZKY - CHORHERR
10 3K S = 110 9,000 26 31,000 46 72,000 52,941
3 A 5 O-W 5 13 3N N +2 660 8,000 24 FOSTEL - HLAVICZA
14 5Px N -1 -100 20,000 59 28,000 41 100,000 49,020
4 A 6 O-W 6 17 3T S +2 150 1,000 3 HANDEREK - TOMASEK
18 4H S = 620 20,000 59 21,000 31 121,000 44,485
5 A 7 O-W 7 1 3N S +3 490 19,000 56 SIMON - FRÄSER
2 3T S = 110 10,000 29 29,000 43 150,000 44,118
6 A 9 O-W 9 7 3P O +3 -230 10,000 29 HACKL - HACKL
8 4P S +1 450 7,000 21 17,000 25 167,000 40,931
7 A 10 O-W 10 11 4N W = -430 12,000 35 PENKER - SCHROTT
12 4H W = -420 17,000 50 29,000 43 196,000 41,176
8 A 1 O-W 1 15 4H N -1 -100 30,000 88 FUCIK - PURKARTHOFER
16 4P N = 420 8,000 24 38,000 56 234,000 43,015
9 A 2 O-W 2 19 5P O = -650 27,000 79 BÖHM - RANZENHOFER
20 2H N = 110 25,000 74 52,000 76 286,000 46,732
<<
>>
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40