<<
>>
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Paar: 15 AUSCH Elisabeth - KUNISCH Wolfgang
Score: 356,000 58,170 % Platz: 5
Rnd Tisch Als Geg Board Kont Ergebnis Score % Runde % Ges % Name d. Gegners
1 A 5 O-W 5 9 2P O +1 -140 22,000 65 FOSTEL - HLAVICZA
10 4K S -1 -100 26,000 76 48,000 71 48,000 70,588
2 A 6 O-W 6 13 3N S +1 630 25,000 74 HANDEREK - TOMASEK
14 5H W = -450 29,000 85 54,000 79 102,000 75,000
3 A 7 O-W 7 17 2P W +1 -140 34,000 100 SIMON - FRÄSER
18 4H S = 620 20,000 59 54,000 79 156,000 76,471
4 A 8 O-W 8 1 3N S +2 460 25,000 74 BUCHMAYR - SEGER
2 3K W +1 -130 22,000 65 47,000 69 203,000 74,632
5 A 9 O-W 9 5 5Tx O -3 500 15,000 44 HACKL - HACKL
6 3N W = -600 13,000 38 28,000 41 231,000 67,941
6 A 1 O-W 1 11 6P W -1 50 4,000 12 FUCIK - PURKARTHOFER
12 5H W = -450 27,000 79 31,000 46 262,000 64,216
7 A 2 O-W 2 15 2K N +1 110 26,000 76 BÖHM - RANZENHOFER
16 2H N +2 170 21,000 62 47,000 69 309,000 64,916
8 A 3 O-W 3 19 5P O = -650 27,000 79 LINDENLAUF - LENDWAI
20 1Px O -3 800 2,000 6 29,000 43 338,000 62,132
9 A 4 O-W 4 3 1N S -1 -50 12,000 35 KAUTZKY - CHORHERR
4 2P O -2 200 6,000 18 18,000 26 356,000 58,170
<<
>>
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40