<<
>>
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Paar: 16 WIMMER Krista - WINKLER Peter
Score: 359,000 58,660 % Platz: 4
Rnd Tisch Als Geg Board Kont Ergebnis Score % Runde % Ges % Name d. Gegners
1 A 6 O-W 6 11 4P W +1 -450 24,000 71 HANDEREK - TOMASEK
12 4H W = -420 17,000 50 41,000 60 41,000 60,294
2 A 7 O-W 7 15 3K N = 110 26,000 76 SIMON - FRÄSER
16 4P S -1 -50 27,000 79 53,000 78 94,000 69,118
3 A 8 O-W 8 19 5K O = -600 17,000 50 BUCHMAYR - SEGER
20 1Px O -2 500 7,000 21 24,000 35 118,000 57,843
4 A 9 O-W 9 3 2N W -2 200 4,000 12 HACKL - HACKL
4 3H N -1 -100 22,000 65 26,000 38 144,000 52,941
5 A 10 O-W 10 7 4P O +2 -680 25,000 74 PENKER - SCHROTT
8 5Kx O -1 100 20,000 59 45,000 66 189,000 55,588
6 A 2 O-W 2 13 3N S +1 630 25,000 74 BÖHM - RANZENHOFER
14 5H W = -450 29,000 85 54,000 79 243,000 59,559
7 A 3 O-W 3 17 3K N +1 130 6,000 18 LINDENLAUF - LENDWAI
18 4H N = 620 20,000 59 26,000 38 269,000 56,513
8 A 4 O-W 4 1 3N N +3 490 19,000 56 KAUTZKY - CHORHERR
2 4K O +1 -150 29,000 85 48,000 71 317,000 58,272
9 A 5 O-W 5 5 5H N -1 -100 29,000 85 FOSTEL - HLAVICZA
6 3N O = -600 13,000 38 42,000 62 359,000 58,660
<<
>>
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40