<<
>>
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Paar: 21 BAMBERGER Johannes - KLEEDORFER Otto
Score: 431,000 70,425 % Platz: 1
Rnd Tisch Als Geg Board Kont Ergebnis Score % Runde % Ges % Name d. Gegners
1 B 1 N-S 31 1 6K N +1 940 33,000 97 SCHEBERAN - WEISS
2 5T S -1 -100 18,000 53 51,000 75 51,000 75,000
2 B 1 N-S 40 3 3H W -4 400 34,000 100 HEJDUKOVA - LSTOVICKA
4 3H N = 140 26,000 76 60,000 88 111,000 81,618
3 B 1 N-S 39 5 5Tx O -3 500 19,000 56 MANDL - MAYERHOFER
6 3N W = -600 21,000 62 40,000 59 151,000 74,020
4 B 1 N-S 38 7 3K O +3 -170 30,000 88 ORAC - JESENICNIK
8 6Kx O -2 300 19,000 56 49,000 72 200,000 73,529
5 B 1 N-S 37 9 3P O -1 100 30,000 88 BRAININ - MAYER
10 2P W -1 100 17,000 50 47,000 69 247,000 72,647
6 B 1 N-S 35 11 4P W = -420 25,000 74 SANTNER - FINZ
12 3P N = 140 34,000 100 59,000 87 306,000 75,000
7 B 1 N-S 34 13 3N N +2 660 26,000 76 DOMZIOL - KIRSCH
14 5P N -1 -50 21,000 62 47,000 69 353,000 74,160
8 B 1 N-S 33 15 2H S +2 170 21,000 62 CHARKOW - GRUBHOFER
16 4K W -2 200 16,000 47 37,000 54 390,000 71,691
9 B 1 N-S 32 17 3P W -1 50 12,000 35 BROJER - ZHOU
18 4H S +1 650 29,000 85 41,000 60 431,000 70,425
<<
>>
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40