<<
>>
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Paar: 28 KOBLMÜLLER Maximilian - PROKOPOWSKI Gertrud
Score: 308,000 50,327 % Platz: 21
Rnd Tisch Als Geg Board Kont Ergebnis Score % Runde % Ges % Name d. Gegners
1 B 8 N-S 38 15 3H S +1 170 21,000 62 ORAC - JESENICNIK
16 4H N -1 -50 7,000 21 28,000 41 28,000 41,176
2 B 8 N-S 37 17 3N N -2 -100 3,000 9 BRAININ - MAYER
18 4H S +1 650 29,000 85 32,000 47 60,000 44,118
3 B 8 N-S 36 19 5Hx S -2 -300 22,000 65 BAHNIKOVA - BAHNIK
20 3N S -1 -100 2,000 6 24,000 35 84,000 41,176
4 B 8 N-S 35 1 3N N +2 460 9,000 26 SANTNER - FINZ
2 3P W -4 200 34,000 100 43,000 63 127,000 46,691
5 B 8 N-S 34 3 3K N -3 -150 4,000 12 DOMZIOL - KIRSCH
4 2P O -1 100 21,000 62 25,000 37 152,000 44,706
6 B 8 N-S 32 5 4H N +2 680 33,000 97 BROJER - ZHOU
6 4P W +1 -650 2,000 6 35,000 51 187,000 45,833
7 B 8 N-S 31 7 2T O -2 200 34,000 100 SCHEBERAN - WEISS
8 3N O = -400 0,000 0 34,000 50 221,000 46,429
8 B 8 N-S 40 9 1Nx N -1 -100 23,000 68 HEJDUKOVA - LSTOVICKA
10 3K S = 110 25,000 74 48,000 71 269,000 49,449
9 B 8 N-S 39 11 4P W +1 -450 10,000 29 MANDL - MAYERHOFER
12 5H W -1 50 29,000 85 39,000 57 308,000 50,327
<<
>>
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40