<<
>>
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Paar: 29 PETZELBAUER Elisabeth - CHARKOW Elisabeth
Score: 318,000 51,961 % Platz: 15
Rnd Tisch Als Geg Board Kont Ergebnis Score % Runde % Ges % Name d. Gegners
1 B 9 N-S 39 17 3P W -1 50 12,000 35 MANDL - MAYERHOFER
18 4H S = 620 14,000 41 26,000 38 26,000 38,235
2 B 9 N-S 38 19 4P O +1 -650 7,000 21 ORAC - JESENICNIK
20 2T N +1 110 9,000 26 16,000 24 42,000 30,882
3 B 9 N-S 37 1 3N N +3 490 15,000 44 BRAININ - MAYER
2 3T S +2 150 32,000 94 47,000 69 89,000 43,627
4 B 9 N-S 36 3 2Kx N -2 -300 1,000 3 BAHNIKOVA - BAHNIK
4 2P O -1 100 21,000 62 22,000 32 111,000 40,809
5 B 9 N-S 35 5 4H N +1 650 30,000 88 SANTNER - FINZ
6 4P W = -620 13,000 38 43,000 63 154,000 45,294
6 B 9 N-S 33 7 4P W +2 -680 9,000 26 CHARKOW - GRUBHOFER
8 5P S = 450 27,000 79 36,000 53 190,000 46,569
7 B 9 N-S 32 9 1N W -1 100 30,000 88 BROJER - ZHOU
10 3K S = 110 25,000 74 55,000 81 245,000 51,471
8 B 9 N-S 31 11 5P O = -450 10,000 29 SCHEBERAN - WEISS
12 4Px S -1 -200 24,000 71 34,000 50 279,000 51,287
9 B 9 N-S 40 13 3N S +1 630 9,000 26 HEJDUKOVA - LSTOVICKA
14 4Px N = 590 30,000 88 39,000 57 318,000 51,961
<<
>>
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40