<<
>>
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Paar: 33 CHARKOW Heinz - GRUBHOFER Mario
Score: 249,000 40,686 % Platz: 38
Rnd Tisch Als Geg Board Kont Ergebnis Score % Runde % Ges % Name d. Gegners
1 B 3 O-W 23 5 5H N +1 680 1,000 3 HACKL - BOSAK
6 3N O = -600 13,000 38 14,000 21 14,000 20,588
2 B 4 O-W 24 9 1N N -1 -50 8,000 24 STOCKHAMMER - JAUSCHOWETZ
10 2P W = -110 32,000 94 40,000 59 54,000 39,706
3 B 5 O-W 25 13 3N N +2 660 8,000 24 KNOB - WANHA
14 5Px N = 650 2,000 6 10,000 15 64,000 31,373
4 B 6 O-W 26 17 2T S +1 110 12,000 35 HĂ–RNLEIN - DOLEZAL
18 4H S = 620 20,000 59 32,000 47 96,000 35,294
5 B 7 O-W 27 1 3N S +4 520 11,000 32 KALCHBAUER - SCHMITZ
2 3P W -2 100 14,000 41 25,000 37 121,000 35,588
6 B 9 O-W 29 7 4P W +2 -680 25,000 74 PETZELBAUER - CHARKOW
8 5P S = 450 7,000 21 32,000 47 153,000 37,500
7 B 10 O-W 30 11 6P W -2 100 0,000 0 DOUTLIK - PIRICH
12 4H W = -420 17,000 50 17,000 25 170,000 35,714
8 B 1 O-W 21 15 2H S +2 170 13,000 38 BAMBERGER - KLEEDORFER
16 4K W -2 200 18,000 53 31,000 46 201,000 36,949
9 B 2 O-W 22 19 5Kx O = -750 34,000 100 PAESOLD - SUMMER
20 3H N = 140 14,000 41 48,000 71 249,000 40,686
<<
>>
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40