<<
>>
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Paar: 11 GRÜMM Susanne - BROUWER Kueno
Score: 636,824 52,028 % Platz: 15 D-gang: 49,318 % Platz: 25
Rnd Tisch Als Geg Board Kont Ergebnis Score % Runde % Ges % Name d. Gegners
1 B 1 O-W 21 1 4H O -1 50 6,000 18 BAMBERGER - KLEEDORFER
2 4H W = -420 18,000 53 24,000 35 24,000 35,294
2 B 2 O-W 12 5 3T N = 110 26,000 76 STRAFNER - WEINBERGER
6 4H O +1 -650 32,000 94 58,000 85 82,000 60,294
3 B 3 O-W 13 9 3H N -1 -50 21,000 62 PICHS - FLEGEL
10 3N O = -600 27,000 79 48,000 71 130,000 63,725
4 B 4 O-W 14 13 6T N -1 -100 20,000 59 GRILLITSCH - ZEUGNER
14 4P W -2 100 1,000 3 21,000 31 151,000 55,515
5 B 5 O-W 15 17 3N W -4 200 0,000 0 AUSCH - KUNISCH
18 3H O -2 100 8,000 24 8,000 12 159,000 46,765
6 B 7 O-W 17 3 3N N +1 430 7,000 21 ÖLSINGER - WADL
4 3N O = -600 12,000 35 19,000 28 178,000 43,627
7 B 8 O-W 18 7 2P S -1 -100 21,000 62 SEGA - SOUKUP
8 2N N +1 150 14,000 41 35,000 51 213,000 44,748
8 B 9 O-W 19 11 4N W +1 -460 13,000 38 SMOLINSKI - SMOLINSKI
12 5T S +2 640 18,000 53 31,000 46 244,000 44,853
9 B 10 O-W 20 15 3Px S -2 -500 31,824 94 KREUTZER - KUTSCHERA
16 1N O = -90 26,000 76 57,824 85 301,824 49,318
<<
>>
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40