<<
>>
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Paar: 15 AUSCH Elisabeth - KUNISCH Wolfgang
Score: 685,000 55,964 % Platz: 7 D-gang: 53,758 % Platz: 12
Rnd Tisch Als Geg Board Kont Ergebnis Score % Runde % Ges % Name d. Gegners
1 B 5 N-S 25 9 3H N -1 -50 13,000 38 KNOB - WANHA
10 3N O = -600 7,000 21 20,000 29 20,000 29,412
2 B 5 N-S 24 11 3N O +3 -490 9,000 26 STOCKHAMMER - JAUSCHOWETZ
12 6T N +1 1390 28,000 82 37,000 54 57,000 41,912
3 B 5 N-S 23 13 6P S -2 -200 3,000 9 HACKL - BOSAK
14 3P W = -140 4,000 12 7,000 10 64,000 31,373
4 B 5 N-S 22 15 2H O +2 -170 17,000 50 PAESOLD - SUMMER
16 1N O -1 100 20,000 59 37,000 54 101,000 37,132
5 B 5 N-S 11 17 3N W -4 200 34,000 100 GRÜMM - BROUWER Kueno
18 3H O -2 100 26,000 76 60,000 88 161,000 47,353
6 B 5 N-S 29 19 3H N -2 -100 13,000 38 PETZELBAUER - CHARKOW
20 3N N -2 -200 27,000 79 40,000 59 201,000 49,265
7 B 5 N-S 28 1 4H O -1 50 28,000 82 KOBLMÜLLER - PROKOPOWSKI
2 4H W = -420 16,000 47 44,000 65 245,000 51,471
8 B 5 N-S 27 3 3N N +1 430 27,000 79 KALCHBAUER - SCHMITZ
4 3N O = -600 22,000 65 49,000 72 294,000 54,044
9 B 5 N-S 26 5 1N S +2 150 25,000 74 HÖRNLEIN - DOLEZAL
6 4H O = -620 10,000 29 35,000 51 329,000 53,758
<<
>>
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40