<<
>>
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Paar: 16 WIMMER Krista - WINKLER Peter
Score: 608,824 49,740 % Platz: 22 D-gang: 40,821 % Platz: 35
Rnd Tisch Als Geg Board Kont Ergebnis Score % Runde % Ges % Name d. Gegners
1 B 6 N-S 26 11 3N O +2 -460 21,000 62 HÖRNLEIN - DOLEZAL
12 5Hx O -2 300 5,000 15 26,000 38 26,000 38,235
2 B 6 N-S 25 13 4P S -1 -100 14,000 41 KNOB - WANHA
14 4K N -2 -100 19,000 56 33,000 49 59,000 43,382
3 B 6 N-S 24 15 2H S = 110 31,824 94 STOCKHAMMER - JAUSCHOWETZ
16 3H O = -140 2,000 6 33,824 50 92,824 45,502
4 B 6 N-S 23 17 2P W +1 -140 2,000 6 HACKL - BOSAK
18 4Kx N -2 -500 0,000 0 2,000 3 94,824 34,862
5 B 6 N-S 22 19 Pass 0 24,000 71 PAESOLD - SUMMER
20 4H W = -620 15,000 44 39,000 57 133,824 39,360
6 B 6 N-S 30 1 3H O = -140 15,000 44 DOUTLIK - PIRICH
2 4H W = -420 16,000 47 31,000 46 164,824 40,398
7 B 6 N-S 29 3 2K N +1 110 5,000 15 PETZELBAUER - CHARKOW
4 3N O = -600 22,000 65 27,000 40 191,824 40,299
8 B 6 N-S 28 5 1N S +1 120 13,000 38 KOBLMÜLLER - PROKOPOWSKI
6 4H O = -620 10,000 29 23,000 34 214,824 39,490
9 B 6 N-S 27 7 4P S -1 -100 13,000 38 KALCHBAUER - SCHMITZ
8 2H N +2 170 22,000 65 35,000 51 249,824 40,821
<<
>>
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40