<<
>>
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Paar: 21 BAMBERGER Johannes - KLEEDORFER Otto
Score: 749,412 61,226 % Platz: 2 D-gang: 52,028 % Platz: 16
Rnd Tisch Als Geg Board Kont Ergebnis Score % Runde % Ges % Name d. Gegners
1 B 1 N-S 11 1 4H O -1 50 28,000 82 GRÜMM - BROUWER Kueno
2 4H W = -420 16,000 47 44,000 65 44,000 64,706
2 B 1 N-S 30 3 3N N = 400 19,000 56 DOUTLIK - PIRICH
4 3N O = -600 22,000 65 41,000 60 85,000 62,500
3 B 1 N-S 29 5 1N S +2 150 25,000 74 PETZELBAUER - CHARKOW
6 4H O = -620 10,000 29 35,000 51 120,000 58,824
4 B 1 N-S 28 7 4H S -1 -100 13,000 38 KOBLMÜLLER - PROKOPOWSKI
8 3N N -1 -50 7,000 21 20,000 29 140,000 51,471
5 B 1 N-S 27 9 3H N -1 -50 13,000 38 KALCHBAUER - SCHMITZ
10 3N W = -600 7,000 21 20,000 29 160,000 47,059
6 B 1 N-S 25 11 3N O +3 -490 9,000 26 KNOB - WANHA
12 6T N +1 1390 28,000 82 37,000 54 197,000 48,284
7 B 1 N-S 24 13 4P S -1 -100 14,000 41 STOCKHAMMER - JAUSCHOWETZ
14 4Kx N -1 -100 19,000 56 33,000 49 230,000 48,319
8 B 1 N-S 23 15 2H W +1 -140 24,412 72 HACKL - BOSAK
16 2H S -1 -50 13,000 38 37,412 55 267,412 49,157
9 B 1 N-S 22 17 2P O -1 50 25,000 74 PAESOLD - SUMMER
18 4H O -2 100 26,000 76 51,000 75 318,412 52,028
<<
>>
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40