2025-01-28 KBC-Teammeisterschaft 2025
Rundenresultate
Kumulierte Butler
1:1
2:1
3:1
10 Teams. Anzahl der Runden: 3.
Platz Team Score Name Teammitglieder MP
1 1 46,18 Double ARTMER Ilse Betina - KRATOCHWIL Peter - MÜLLER Erich - SPINN Michael 160
2 3 44,30 Hackl HACKL Karin - BAMBERGER Christoph - GRÜMM Susanne - UMSHAUS Peter 128
3 5 38,98 Kreutzer KREUTZER Barbara - THOMASBERGER Hannelore - GYIMESI Herta - KNOB Thomas 100
4 7 33,67 Bosak SCHLECHTER Manfred - KÖHLDORFER Roland - STADLER Heinz - KOFLER Albert 80
5 6 31,14 Pfingstner PFINGSTNER Walter - FURTHMAYR Monika - JAUSCHOWETZ Dieter - RIEDL Anna-Marie 64
6 9 26,48 Goldies VUKOVICH Marina - EIGENBAUER Karl - SCHWARZL Siegfried - PENDL Michael 48
7 4 25,98 Bammer BAMMER Elisabeth - SAPSAL Anna - GLEICHER Beatrice - WIMMER Krista 24
8 8 24,86 Lakshmi CHARKOW Elisabeth - PETZELBAUER Elisabeth - KOBLMÜLLER Maximilian - PIRICH Inge
9 10 23,03 Hochadel WASSER Doris - HOCHSTÖGER Roland - ADELSBERGER Renate - ADELSBERGER Heimo
10 2 5,38 Ahlfeld AHLFELD Brigitte - ANGERER Karin - LEHNERT Herbert - WÄCHTER Harald
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Runde: 1
Tisch Team C-O 1 IMP Score
1 1 Double 2 Ahlfeld 2-16 87- 0 89-16 20,00 0,00
2 3 Hackl 4 Bammer 2-10 52- 0 54-10 19,66 0,34
3 5 Kreutzer 6 Pfingstner 2- 8 32-13 34-21 14,28 5,72
4 7 Bosak 8 Lakshmi 4- 6 31-15 35-21 14,54 5,46
5 9 Goldies 10 Hochadel 6- 6 12-25 18-31 5,72 14,28
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Runde: 2
Tisch Team C-O 1 IMP Score
1 1 Double 3 Hackl 2- 2 17-21 19-23 8,50 11,50
2 7 Bosak 5 Kreutzer 4- 2 2-34 6-36 2,16 17,84
3 10 Hochadel 6 Pfingstner 6- 8 15-26 21-34 5,72 14,28
4 9 Goldies 8 Lakshmi 6- 6 40- 6 46-12 18,44 1,56
5 4 Bammer 2 Ahlfeld 10-16 46-16 56-32 16,78 3,22
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Runde: 3
Tisch Team C-O 1 IMP Score
1 5 Kreutzer 3 Hackl 2- 2 10-19 12-21 6,86 13,14
2 1 Double 9 Goldies 2- 6 34- 1 36- 7 17,68 2,32
3 6 Pfingstner 4 Bammer 8-10 13- 8 21-18 11,14 8,86
4 10 Hochadel 7 Bosak 6- 4 9-36 15-40 3,03 16,97
5 8 Lakshmi 2 Ahlfeld 6-16 52-12 58-28 17,84 2,16
Rundenresultate
Kumulierte Butler
1:1
2:1
3:1